Keterangan :
- Harga OTR merupakan harga dealer Daihatsu Tasikmalaya per Januari 2016- Total DP belum dikurangi diskon dealer (jika ada)
- Sudah termasuk Asuransi kendaraan Allrisk full tenor, Asuransi jiwa dan Xtra Protection
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
LUXIO 1.5 D M/T MC | 175.550.000 | 11 | 11.409.000 | 62.510.000 |
23 | 5.978.000 | 61.880.000 | ||
35 | 4.171.000 | 64.486.000 | ||
47 | 3.290.000 | 68.891.000 | ||
59 | 2.869.000 | 73.747.000 | ||
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 207.750.000 | 11 | 13.501.000 | 72.010.000 |
23 | 7.074.000 | 71.247.000 | ||
35 | 4.936.000 | 74.313.000 | ||
47 | 3.893.000 | 78.097.000 | ||
59 | 3.395.000 | 82.433.000 | ||
LUXIO 1.5 X M/T MC | 193.700.000 | 11 | 12.588.000 | 68.754.000 |
23 | 6.596.000 | 68.049.000 | ||
35 | 4.602.000 | 70.915.000 | ||
47 | 3.630.000 | 74.449.000 | ||
59 | 3.166.000 | 78.493.000 | ||
LUXIO 1.5 X A/T MC | 204.800.000 | 11 | 13.310.000 | 71.018.000 |
23 | 6.974.000 | 70.266.000 | ||
35 | 4.866.000 | 73.290.000 | ||
47 | 3.838.000 | 77.021.000 | ||
59 | 3.347.000 | 81.296.000 |
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
GREAT NEW XENIA D MT 1.0 STD | 158.400.000 | 11 | 10.294.000 | 56.607.000 |
23 | 5.394.000 | 56.049.000 | ||
35 | 3.764.000 | 58.411.000 | ||
47 | 2.969.000 | 62.395.000 | ||
59 | 2.589.000 | 66.777.000 | ||
GREAT NEW XENIA M MT 1.0 STD | 165.400.000 | 11 | 10.749.000 | 59.016.000 |
23 | 5.632.000 | 58.428.000 | ||
35 | 3.930.000 | 60.890.000 | ||
47 | 3.100.000 | 65.046.000 | ||
59 | 2.703.000 | 69.621.000 | ||
GREAT NEW XENIA M MT 1.0 DLX | 171.600.000 | 11 | 11.152.000 | 61.149.000 |
23 | 5.843.000 | 60.536.000 | ||
35 | 4.077.000 | 63.086.000 | ||
47 | 3.216.000 | 67.394.000 | ||
59 | 2.805.000 | 72.142.000 | ||
GREAT NEW XENIA X MT 1.3 STD | 177.100.000 | 11 | 11.510.000 | 63.043.000 |
23 | 6.031.000 | 62.406.000 | ||
35 | 4.208.000 | 65.035.000 | ||
47 | 3.319.000 | 69.477.000 | ||
59 | 2.895.000 | 74.377.000 | ||
GREAT NEW XENIA X MT 1.3 DLX | 192.350.000 | 11 | 12.501.000 | 68.291.000 |
23 | 6.550.000 | 67.591.000 | ||
35 | 4.570.000 | 70.437.000 | ||
47 | 3.605.000 | 73.948.000 | ||
59 | 3.144.000 | 77.963.000 | ||
GREAT NEW XENIA R MT 1.3 STD | 181.900.000 | 11 | 11.822.000 | 64.694.000 |
23 | 6.194.000 | 64.038.000 | ||
35 | 4.322.000 | 66.735.000 | ||
47 | 3.409.000 | 70.060.000 | ||
59 | 2.973.000 | 73.857.000 | ||
GREAT NEW XENIA R MT 1.3 SPORTY | 201.250.000 | 11 | 13.079.000 | 69.823.000 |
23 | 6.853.000 | 69.087.000 | ||
35 | 4.782.000 | 72.061.000 | ||
47 | 3.772.000 | 75.729.000 | ||
59 | 3.289.000 | 79.929.000 | ||
GREAT NEW XENIA X AT 1.3 STD | 188.000.000 | 11 | 12.218.000 | 66.793.000 |
23 | 6.402.000 | 66.112.000 | ||
35 | 4.467.000 | 68.896.000 | ||
47 | 3.523.000 | 72.329.000 | ||
59 | 3.073.000 | 76.254.000 | ||
GREAT NEW XENIA X AT 1.3 DLX | 204.200.000 | 11 | 13.271.000 | 70.816.000 |
23 | 6.953.000 | 70.066.000 | ||
35 | 4.852.000 | 73.083.000 | ||
47 | 3.827.000 | 76.803.000 | ||
59 | 3.337.000 | 81.065.000 | ||
GREAT NEW XENIA R AT 1.3 STD | 192.800.000 | 11 | 12.530.000 | 68.445.000 |
23 | 6.565.000 | 67.743.000 | ||
35 | 4.581.000 | 70.596.000 | ||
47 | 3.613.000 | 74.114.000 | ||
59 | 3.151.000 | 78.139.000 | ||
GREAT NEW XENIA R AT 1.3 SPORTY | 212.250.000 | 11 | 13.794.000 | 73.525.000 |
23 | 7.227.000 | 72.742.000 | ||
35 | 5.043.000 | 75.873.000 | ||
47 | 3.978.000 | 79.737.000 | ||
59 | 3.469.000 | 84.167.000 |
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
AYLA D MT MI | 88.100.000 | 11 | 5.726.000 | 33.272.000 |
23 | 3.000.000 | 33.774.000 | ||
35 | 2.094.000 | 35.816.000 | ||
47 | 1.651.000 | 38.076.000 | ||
59 | 1.440.000 | 40.513.000 | ||
AYLA D PLUS MT MI | 100.350.000 | 11 | 6.522.000 | 37.606.000 |
23 | 3.417.000 | 38.165.000 | ||
35 | 2.385.000 | 40.477.000 | ||
47 | 1.881.000 | 43.037.000 | ||
59 | 1.640.000 | 45.813.000 | ||
AYLA M MT MI | 104.600.000 | 11 | 6.798.000 | 39.109.000 |
23 | 3.562.000 | 39.687.000 | ||
35 | 2.486.000 | 42.093.000 | ||
47 | 1.961.000 | 44.758.000 | ||
59 | 1.710.000 | 47.651.000 | ||
AYLA M AT MI | 113.700.000 | 11 | 7.389.000 | 42.328.000 |
23 | 3.872.000 | 42.949.000 | ||
35 | 2.702.000 | 45.555.000 | ||
47 | 2.131.000 | 48.442.000 | ||
59 | 1.859.000 | 51.588.000 | ||
AYLA M SPORTY MT MI | 118.550.000 | 11 | 7.705.000 | 44.046.000 |
23 | 4.037.000 | 44.687.000 | ||
35 | 2.817.000 | 47.400.000 | ||
47 | 2.222.000 | 50.407.000 | ||
59 | 1.938.000 | 53.687.000 | ||
AYLA M SPORTY AT MI | 127.750.000 | 11 | 8.303.000 | 46.062.000 |
23 | 4.350.000 | 46.745.000 | ||
35 | 3.035.000 | 49.660.000 | ||
47 | 2.394.000 | 52.893.000 | ||
59 | 2.088.000 | 56.427.000 | ||
AYLA X MT MI | 112.000.000 | 11 | 7.279.000 | 41.727.000 |
23 | 3.814.000 | 42.339.000 | ||
35 | 2.661.000 | 44.907.000 | ||
47 | 2.099.000 | 47.754.000 | ||
59 | 1.831.000 | 50.853.000 | ||
AYLA X AT MI | 121.100.000 | 11 | 7.870.000 | 44.947.000 |
23 | 4.124.000 | 45.601.000 | ||
35 | 2.878.000 | 48.370.000 | ||
47 | 2.270.000 | 51.439.000 | ||
59 | 1.979.000 | 54.789.000 | ||
AYLA X ELEGANT MT MI | 119.350.000 | 11 | 7.757.000 | 44.329.000 |
23 | 4.064.000 | 44.974.000 | ||
35 | 2.836.000 | 47.704.000 | ||
47 | 2.237.000 | 50.731.000 | ||
59 | 1.951.000 | 54.033.000 | ||
AYLA X ELEGANT AT MI | 128.400.000 | 11 | 8.345.000 | 46.285.000 |
23 | 4.372.000 | 46.971.000 | ||
35 | 3.051.000 | 49.901.000 | ||
47 | 2.407.000 | 53.150.000 | ||
59 | 2.099.000 | 56.702.000 | ||
AYLA AIRBAG X MT MI | 115.600.000 | 11 | 7.513.000 | 43.001.000 |
23 | 3.937.000 | 43.630.000 | ||
35 | 2.747.000 | 46.277.000 | ||
47 | 2.167.000 | 49.212.000 | ||
59 | 1.890.000 | 52.410.000 | ||
AYLA AIRBAG X AT MI | 124.700.000 | 11 | 8.104.000 | 46.220.000 |
23 | 4.246.000 | 46.890.000 | ||
35 | 2.963.000 | 49.739.000 | ||
47 | 2.337.000 | 52.897.000 | ||
59 | 2.038.000 | 56.346.000 |
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
TERIOS X MT | 191.950.000 | 11 | 12.475.000 | 68.153.000 |
23 | 6.536.000 | 67.455.000 | ||
35 | 4.561.000 | 70.296.000 | ||
47 | 3.597.000 | 73.799.000 | ||
59 | 3.137.000 | 77.805.000 | ||
TERIOS X MT EXTRA | 202.250.000 | 11 | 13.144.000 | 70.160.000 |
23 | 6.887.000 | 69.419.000 | ||
35 | 4.805.000 | 72.406.000 | ||
47 | 3.790.000 | 76.093.000 | ||
59 | 3.306.000 | 80.315.000 | ||
TERIOS X AT EXTRA | 213.600.000 | 11 | 13.882.000 | 73.979.000 |
23 | 7.273.000 | 73.190.000 | ||
35 | 5.075.000 | 76.341.000 | ||
47 | 4.003.000 | 80.228.000 | ||
59 | 3.491.000 | 84.686.000 | ||
TERIOS R MT | 225.650.000 | 11 | 14.665.000 | 78.034.000 |
23 | 7.684.000 | 75.653.000 | ||
35 | 5.361.000 | 78.974.000 | ||
47 | 4.229.000 | 83.076.000 | ||
59 | 3.688.000 | 87.786.000 | ||
TERIOS R MT ADVENTURE | 235.850.000 | 11 | 15.328.000 | 81.467.000 |
23 | 8.031.000 | 78.973.000 | ||
35 | 5.604.000 | 82.441.000 | ||
47 | 4.420.000 | 86.722.000 | ||
59 | 3.855.000 | 91.645.000 | ||
TERIOS R AT | 240.150.000 | 11 | 15.607.000 | 82.914.000 |
23 | 8.177.000 | 80.372.000 | ||
35 | 5.706.000 | 83.902.000 | ||
47 | 4.501.000 | 88.260.000 | ||
59 | 3.925.000 | 93.272.000 | ||
TERIOS R AT ADVENTURE | 250.150.000 | 11 | 16.257.000 | 86.479.000 |
23 | 8.518.000 | 83.828.000 | ||
35 | 5.943.000 | 85.978.000 | ||
47 | 4.688.000 | 90.514.000 | ||
59 | 4.088.000 | 95.735.000 |
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
SIRION 1.3 D FMC MT | 160.800.000 | 11 | 10.450.000 | 57.433.000 |
23 | 5.476.000 | 56.865.000 | ||
35 | 3.821.000 | 59.261.000 | ||
47 | 3.014.000 | 63.304.000 | ||
59 | 2.628.000 | 67.752.000 | ||
SIRION 1.3 D FMC AT | 171.700.000 | 11 | 11.159.000 | 61.184.000 |
23 | 5.847.000 | 60.571.000 | ||
35 | 4.080.000 | 63.122.000 | ||
47 | 3.218.000 | 67.432.000 | ||
59 | 2.806.000 | 72.182.000 |
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
GRAN MAX MB 1.3 D FH | 143.700.000 | 11 | 9.339.000 | 51.549.000 |
23 | 4.893.000 | 51.051.000 | ||
35 | 3.414.000 | 54.318.000 | ||
47 | 2.693.000 | 57.942.000 | ||
59 | 2.349.000 | 61.918.000 | ||
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH | 150.100.000 | 11 | 9.755.000 | 53.751.000 |
23 | 5.111.000 | 53.227.000 | ||
35 | 3.566.000 | 56.635.000 | ||
47 | 2.813.000 | 60.416.000 | ||
59 | 2.453.000 | 64.568.000 | ||
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH | 160.600.000 | 11 | 10.437.000 | 57.364.000 |
23 | 5.469.000 | 56.797.000 | ||
35 | 3.816.000 | 59.190.000 | ||
47 | 3.010.000 | 63.228.000 | ||
59 | 2.625.000 | 67.671.000 |
Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi :
MUMU MUTTAQIN NASUTION
Sales Head Direct
Ruko Plaza Asia Blok B 07 - 08
Jl. HZ. Mustofa Tasikmalaya 46126
Telp. (0265) 344904
HP : 0812 2008 1892
WA : 081 1992 6653
Email : mumu.mutakin@mtf.co.id
No comments:
Post a Comment