Monday, 25 January 2016

Simulasi kredit Toyota

 
Keterangan :
- Harga OTR merupakan harga dealer Toyota Tasikmalaya per Januari 2016
- Total DP belum dikurangi diskon dealer (jika ada)
- Sudah termasuk Asuransi kendaraan Allrisk full tenor, Asuransi jiwa dan Xtra Protection


Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
VIOS 1500 E MANUAL 267,250,000 11 17,368,000 92,233,000
23 9,100,000 89,394,000
35 6,350,000 91,685,000
47 5,008,000 96,523,000
59 4,368,000 102,102,000
VIOS 1500 E AUTOMATIC 276,750,000 11 17,986,000 95,430,000
23 9,424,000 92,487,000
35 6,575,000 94,855,000
47 5,186,000 99,862,000
59 4,523,000 105,639,000
VIOS 1500 G MANUAL 285,150,000 11 18,531,000 98,256,000
23 9,710,000 95,221,000
35 6,775,000 97,658,000
47 5,344,000 102,814,000
59 4,660,000 108,766,000
VIOS 1500 G AUTOMATIC 297,850,000 11 19,357,000 102,530,000
23 10,142,000 99,354,000
35 7,077,000 101,897,000
47 5,582,000 105,693,000
59 4,868,000 110,326,000
VIOS 1500 G MANUAL TRD 301,150,000 11 19,571,000 103,640,000
23 10,254,000 100,428,000
35 7,155,000 102,997,000
47 5,644,000 106,835,000
59 4,922,000 111,519,000
VIOS 1500 G AUTOMATIC TRD 313,850,000 11 20,397,000 107,915,000
23 10,687,000 104,563,000
35 7,457,000 107,236,000
47 5,882,000 111,231,000
59 5,129,000 116,112,000


Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
COROLLA ALTIS 1800 G MANUAL 403,200,000 11 26,203,000 135,924,000
23 13,729,000 131,590,000
35 9,579,000 134,995,000
47 7,556,000 140,100,000
59 6,589,000 146,370,000
COROLLA ALTIS 1800 V AUTOMATIC 439,000,000 11 28,530,000 147,789,000
23 14,948,000 143,061,000
35 10,430,000 146,760,000
47 8,227,000 152,308,000
59 7,174,000 159,135,000
 
Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
CAMRY 2.5 G A/T 554,150,000 11 36,013,000 186,451,000
23 18,869,000 177,913,000
35 13,166,000 180,295,000
47 10,384,000 187,272,000
59 9,056,000 195,891,000
CAMRY 2.5 V A/T 588,050,000 11 38,216,000 197,685,000
23 20,023,000 188,619,000
35 13,971,000 191,141,000
47 11,020,000 196,440,000
59 9,610,000 203,486,000
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID 750,550,000 11 48,776,000 251,539,000
23 25,556,000 239,939,000
35 17,832,000 243,131,000
47 14,065,000 249,867,000
59 12,266,000 258,860,000


Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
AGYA 1.0 E M/T 116,800,000 11 7,591,000 43,426,000
23 3,977,000 44,059,000
35 2,775,000 46,733,000
47 2,189,000 49,698,000
59 1,909,000 52,929,000
AGYA 1.0 E A/T 127,550,000 11 8,290,000 45,993,000
23 4,343,000 46,675,000
35 3,031,000 49,587,000
47 2,391,000 52,815,000
59 2,085,000 56,343,000
AGYA 1.0 G M/T 123,900,000 11 8,052,000 45,937,000
23 4,219,000 46,604,000
35 2,944,000 49,435,000
47 2,322,000 52,573,000
59 2,025,000 56,000,000
AGYA 1.0 G M/T TRD 128,500,000 11 8,351,000 46,318,000
23 4,376,000 47,006,000
35 3,053,000 49,938,000
47 2,408,000 53,189,000
59 2,100,000 56,743,000
AGYA 1.0 G A/T 133,800,000 11 8,696,000 48,143,000
23 4,556,000 48,854,000
35 3,179,000 51,903,000
47 2,508,000 55,284,000
59 2,187,000 58,985,000
AGYA 1.0 G A/T TRD 138,400,000 11 8,995,000 49,726,000
23 4,713,000 50,458,000
35 3,289,000 53,609,000
47 2,594,000 57,102,000
59 2,262,000 60,930,000


Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
ETIOS VALCO JX M/T 150,250,000 11 9,765,000 53,804,000
23 5,116,000 53,278,000
35 3,570,000 56,690,000
47 2,816,000 60,474,000
59 2,456,000 64,631,000
ETIOS VALCO E M/T 164,150,000 11 10,668,000 58,587,000
23 5,590,000 58,004,000
35 3,900,000 60,448,000
47 3,076,000 64,573,000
59 2,683,000 69,114,000
ETIOS VALCO E M/T TOM'S 177,250,000 11 11,519,000 63,094,000
23 6,036,000 62,458,000
35 4,211,000 65,088,000
47 3,322,000 69,535,000
59 2,897,000 74,438,000
ETIOS VALCO G M/T 175,750,000 11 11,422,000 62,578,000
23 5,985,000 61,948,000
35 4,176,000 64,557,000
47 3,294,000 68,967,000
59 2,873,000 73,829,000
 

Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
NEW YARIS 1500 E MANUAL 228,500,000 11 14,850,000 78,993,000
23 7,781,000 76,580,000
35 5,429,000 79,942,000
47 4,282,000 84,094,000
59 3,735,000 88,864,000
NEW YARIS 1500 E AUTOMATIC 238,400,000 11 15,493,000 82,324,000
23 8,118,000 79,803,000
35 5,664,000 83,306,000
47 4,468,000 87,634,000
59 3,896,000 92,609,000
NEW YARIS 1500 G MANUAL 236,600,000 11 15,376,000 81,718,000
23 8,057,000 79,217,000
35 5,621,000 82,694,000
47 4,434,000 86,990,000
59 3,867,000 91,929,000
NEW YARIS 1500 G AUTOMATIC 246,500,000 11 16,020,000 85,050,000
23 8,394,000 82,439,000
35 5,857,000 86,059,000
47 4,620,000 90,530,000
59 4,029,000 95,675,000
NEW YARIS 1500 S MANUAL TRD 258,400,000 11 16,793,000 89,254,000
23 8,799,000 86,513,000
35 6,139,000 88,731,000
47 4,843,000 93,413,000
59 4,223,000 98,806,000
NEW YARIS 1500 S AUTOMATIC 269,100,000 11 17,488,000 92,855,000
23 9,163,000 89,995,000
35 6,394,000 92,302,000
47 5,043,000 97,173,000
59 4,398,000 102,790,000
 
Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T 181,550,000 11 11,799,000 64,574,000
23 6,182,000 63,919,000
35 4,314,000 66,612,000
47 3,402,000 69,930,000
59 2,967,000 73,720,000
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T 192,750,000 11 12,527,000 68,428,000
23 6,563,000 67,726,000
35 4,580,000 70,579,000
47 3,612,000 74,096,000
59 3,150,000 78,119,000
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T 184,050,000 11 11,961,000 65,434,000
23 6,267,000 64,769,000
35 4,373,000 67,497,000
47 3,449,000 70,860,000
59 3,008,000 74,702,000
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T 195,250,000 11 12,689,000 69,288,000
23 6,649,000 68,577,000
35 4,639,000 71,464,000
47 3,659,000 75,026,000
59 3,191,000 79,102,000
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T 202,150,000 11 13,138,000 70,127,000
23 6,884,000 69,386,000
35 4,803,000 72,372,000
47 3,788,000 76,056,000
59 3,304,000 80,276,000
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T 212,850,000 11 13,833,000 73,727,000
23 7,248,000 72,942,000
35 5,057,000 76,081,000
47 3,989,000 79,955,000
59 3,479,000 84,398,000
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T 214,450,000 11 13,937,000 74,265,000
23 7,302,000 73,473,000
35 5,095,000 76,635,000
47 4,019,000 80,538,000
59 3,505,000 85,014,000
 

Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T 207,650,000 11 13,495,000 71,977,000
23 7,071,000 71,214,000
35 4,934,000 74,279,000
47 3,892,000 78,061,000
59 3,394,000 82,395,000
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T 219,450,000 11 14,262,000 75,948,000
23 7,473,000 75,136,000
35 5,214,000 78,369,000
47 4,113,000 82,360,000
59 3,587,000 86,941,000
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T 218,550,000 11 14,203,000 75,645,000
23 7,442,000 74,836,000
35 5,193,000 78,057,000
47 4,096,000 82,032,000
59 3,572,000 86,594,000
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T 230,350,000 11 14,970,000 79,616,000
23 7,844,000 77,183,000
35 5,473,000 80,572,000
47 4,317,000 84,756,000
59 3,765,000 89,564,000
 

Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
NEW RUSH 1500 G VVTI MANUAL 233,800,000 11 15,194,000 80,776,000
23 7,961,000 78,305,000
35 5,555,000 81,743,000
47 4,382,000 85,989,000
59 3,821,000 90,869,000
NEW RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC 243,700,000 11 15,838,000 84,108,000
23 8,298,000 81,527,000
35 5,790,000 85,107,000
47 4,567,000 89,528,000
59 3,983,000 94,615,000
NEW RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD 243,900,000 11 15,851,000 84,175,000
23 8,305,000 81,593,000
35 5,795,000 85,175,000
47 4,571,000 89,600,000
59 3,986,000 94,690,000
NEW RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD 257,200,000 11 16,715,000 88,850,000
23 8,758,000 86,122,000
35 6,111,000 88,331,000
47 4,820,000 92,991,000
59 4,204,000 98,360,000
NEW RUSH 1500 G VVTI MANUAL LTD 236,200,000 11 15,350,000 81,584,000
23 8,043,000 79,086,000
35 5,612,000 82,559,000
47 4,427,000 86,847,000
59 3,860,000 91,777,000
NEW RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC LTD 244,100,000 11 15,864,000 84,243,000
23 8,312,000 81,658,000
35 5,800,000 85,243,000
47 4,575,000 89,672,000
59 3,989,000 94,766,000
NEW RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD LTD 246,300,000 11 16,007,000 84,983,000
23 8,387,000 82,374,000
35 5,852,000 85,991,000
47 4,616,000 90,458,000
59 4,025,000 95,598,000
NEW RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD LTD 259,600,000 11 16,871,000 89,658,000
23 8,840,000 86,904,000
35 6,168,000 89,132,000
47 4,865,000 93,834,000
59 4,243,000 99,253,000
NEW RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD DU 249,500,000 11 16,215,000 86,060,000
23 8,496,000 83,416,000
35 5,928,000 87,078,000
47 4,676,000 91,602,000
59 4,078,000 96,810,000
NEW RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD DU 262,800,000 11 17,079,000 90,735,000
23 8,949,000 87,945,000
35 6,244,000 90,199,000
47 4,925,000 94,959,000
59 4,295,000 100,444,000


Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T 285,500,000 11 18,554,000 98,373,000
23 9,722,000 95,334,000
35 6,783,000 97,774,000
47 5,350,000 102,936,000
59 4,666,000 108,896,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T 305,700,000 11 19,867,000 105,171,000
23 10,409,000 101,909,000
35 7,263,000 104,515,000
47 5,729,000 108,410,000
59 4,996,000 113,164,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T 329,100,000 11 21,388,000 113,046,000
23 11,206,000 109,526,000
35 7,819,000 112,324,000
47 6,167,000 116,508,000
59 5,378,000 121,627,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T 348,700,000 11 22,661,000 119,641,000
23 11,873,000 115,906,000
35 8,285,000 118,865,000
47 6,535,000 123,293,000
59 5,699,000 128,716,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T 368,200,000 11 23,929,000 126,203,000
23 12,537,000 122,253,000
35 8,748,000 125,372,000
47 6,900,000 130,042,000
59 6,017,000 135,768,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T 388,300,000 11 25,235,000 132,967,000
23 13,222,000 128,796,000
35 9,225,000 132,079,000
47 7,277,000 136,999,000
59 6,346,000 143,038,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL  313,600,000 11 20,380,000 107,829,000
23 10,678,000 104,480,000
35 7,451,000 107,152,000
47 5,877,000 111,144,000
59 5,125,000 116,021,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL 335,100,000 11 21,778,000 115,065,000
23 11,410,000 111,479,000
35 7,962,000 114,327,000
47 6,280,000 118,586,000
59 5,477,000 123,798,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL  361,000,000 11 23,461,000 123,780,000
23 12,292,000 119,910,000
35 8,577,000 122,969,000
47 6,765,000 127,550,000
59 5,900,000 133,165,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL 380,800,000 11 24,747,000 130,442,000
23 12,966,000 126,354,000
35 9,047,000 129,576,000
47 7,136,000 134,403,000
59 6,223,000 140,325,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL  404,000,000 11 26,255,000 136,189,000
23 13,756,000 131,846,000
35 9,598,000 135,258,000
47 7,571,000 140,373,000
59 6,602,000 146,655,000
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL 425,400,000 11 27,646,000 143,282,000
23 14,485,000 138,703,000
35 10,107,000 142,291,000
47 7,972,000 147,670,000
59 6,952,000 154,286,000


Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN 483,500,000 11 31,422,000 162,537,000
23 16,463,000 155,099,000
35 11,487,000 159,163,000
47 9,061,000 165,265,000
59 7,902,000 172,784,000
FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN 512,450,000 11 33,303,000 172,631,000
23 17,449,000 164,743,000
35 12,175,000 166,953,000
47 9,603,000 173,413,000
59 8,375,000 181,384,000
FORTUNER 2.7 V A/T BENSIN 533,100,000 11 34,645,000 179,474,000
23 18,152,000 171,264,000
35 12,666,000 173,560,000
47 9,990,000 180,276,000
59 8,712,000 188,567,000
FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL 425,250,000 11 27,636,000 143,232,000
23 14,480,000 138,656,000
35 10,103,000 142,241,000
47 7,969,000 147,620,000
59 6,950,000 154,234,000
FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL 455,750,000 11 29,618,000 153,340,000
23 15,518,000 146,336,000
35 10,828,000 150,172,000
47 8,541,000 155,929,000
59 7,448,000 163,017,000
FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL 4x4 495,750,000 11 32,218,000 166,597,000
23 16,880,000 158,968,000
35 11,778,000 163,133,000
47 9,290,000 169,386,000
59 8,102,000 177,097,000
FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL 435,450,000 11 28,299,000 146,613,000
23 14,827,000 141,923,000
35 10,346,000 145,594,000
47 8,160,000 151,098,000
59 7,116,000 157,870,000
FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL 465,950,000 11 30,281,000 156,720,000
23 15,866,000 149,558,000
35 11,070,000 153,477,000
47 8,732,000 159,361,000
59 7,615,000 166,607,000
FORTUNER 2.5 G A/T TRD LTD DIESEL 469,350,000 11 30,502,000 157,847,000
23 15,981,000 150,631,000
35 11,151,000 154,579,000
47 8,795,000 160,504,000
59 7,670,000 167,804,000


Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
NAV1 G A/T 398,050,000 11 25,868,000 136,248,000
23 13,554,000 131,971,000
35 9,457,000 135,334,000
47 7,459,000 140,374,000
59 6,505,000 146,565,000
NAV1 V A/T 417,600,000 11 27,139,000 140,696,000
23 14,219,000 136,203,000
35 9,922,000 139,728,000
47 7,826,000 145,011,000
59 6,825,000 151,506,000
NAV1 G A/T LUX 404,550,000 11 26,291,000 136,372,000
23 13,775,000 132,023,000
35 9,612,000 135,440,000
47 7,581,000 140,560,000
59 6,611,000 146,852,000
NAV1 V A/T LUX 424,100,000 11 27,561,000 142,850,000
23 14,441,000 138,287,000
35 10,076,000 141,863,000
47 7,948,000 147,227,000
59 6,931,000 153,823,000
 

Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E M/T DIESEL 379,000,000 11 24,630,000 129,837,000
23 12,905,000 125,769,000
35 9,005,000 128,977,000
47 7,102,000 133,780,000
59 6,194,000 139,675,000
HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G M/T DIESEL 400,000,000 11 25,995,000 136,903,000
23 13,620,000 132,604,000
35 9,503,000 135,983,000
47 7,496,000 141,048,000
59 6,537,000 147,269,000
HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V A/T DIESEL 435,000,000 11 28,270,000 146,463,000
23 14,812,000 141,779,000
35 10,335,000 145,445,000
47 8,152,000 150,944,000
59 7,109,000 157,710,000


Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
NEW ALPHARD 2.5 X A/T 837,200,000 11 54,407,000 278,999,000
23 28,507,000 266,050,000
35 19,890,000 269,597,000
47 15,688,000 277,098,000
59 13,682,000 287,131,000
NEW ALPHARD 2.5 G A/T 984,350,000 11 63,970,000 327,545,000
23 33,517,000 310,973,000
35 23,386,000 315,126,000
47 18,446,000 323,929,000
59 16,086,000 335,724,000
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T  1,601,600,000 11 104,083,000 532,079,000
23 54,534,000 505,053,000
35 38,050,000 509,826,000
47 30,012,000 522,404,000
59 26,173,000 539,915,000


Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T 984,350,000 11 63,970,000 327,545,000
23 33,517,000 310,973,000
35 23,386,000 315,126,000
47 18,446,000 323,929,000
59 16,086,000 335,724,000


Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
FT 86 M/T INTERIOR COLOR 676,700,000 11 43,977,000 227,064,000
23 23,042,000 216,616,000
35 16,077,000 219,503,000
47 12,681,000 225,586,000
59 11,059,000 233,695,000
FT 86 A/T INTERIOR COLOR 684,300,000 11 44,471,000 229,583,000
23 23,300,000 219,016,000
35 16,258,000 221,934,000
47 12,823,000 228,084,000
59 11,183,000 236,284,000
FT 86 A/T AERO INTERIOR COLOR 699,800,000 11 45,478,000 234,719,000
23 23,828,000 223,911,000
35 16,626,000 226,893,000
47 13,114,000 233,180,000
59 11,436,000 241,566,000
FT 86 A/T TRD AERO INTERIOR COLOR 710,300,000 11 46,161,000 238,200,000
23 24,186,000 227,228,000
35 16,875,000 230,252,000
47 13,311,000 236,633,000
59 11,608,000 245,144,000


Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T 1,643,000,000 11 106,774,000 545,738,000
23 55,943,000 518,009,000
35 39,034,000 522,904,000
47 30,788,000 535,805,000
59 26,850,000 553,768,000
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T 2,019,000,000 11 131,209,000 669,783,000
23 68,746,000 635,686,000
35 47,967,000 641,678,000
47 37,834,000 657,508,000
59 32,994,000 679,582,000


Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
HIACE STD MANUAL 404,700,000 11 26,301,000 136,422,000
23 13,780,000 132,070,000
35 9,615,000 135,488,000
47 7,584,000 140,611,000
59 6,614,000 146,906,000
HIACE COMMUTER MANUAL 438,200,000 11 28,478,000 147,524,000
23 14,921,000 142,804,000
35 10,411,000 146,497,000
47 8,212,000 152,036,000
59 7,161,000 158,850,000

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi :

MUMU MUTTAQIN NASUTION

Sales Head Direct
Ruko Plaza Asia Blok B 07 - 08
Jl. HZ. Mustofa Tasikmalaya 46126
Telp. (0265) 344904
HP : 0812 2008 1892
WA : 081 1992 6653
Email : mumu.mutakin@mtf.co.id

No comments:

Post a Comment

Selamat hari pelanggan

Serius?  Kamu gak pengen ikutan promo menarik di Hari Pelanggan Nasional ?! Hanya MTF lho yang punya program seperti ini! Ayo segera hubungi...