Thursday, 28 January 2016

Simulasi kredit KIA



Keterangan :
- Harga OTR merupakan harga dealer KIA Tasikmalaya per Desember 2015
- Total DP belum dikurangi diskon dealer (jika ada)
- Sudah termasuk Asuransi kendaraan Allrisk full tenor, Asuransi jiwa dan Xtra Protection

 

Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
ALL NEW SPORTAGE 2.0 EX AT BENSIN 419.000.000 11 27.230.000 141.160.000
23 14.267.000 136.652.000
35 9.955.000 140.188.000
47 7.852.000 145.488.000
59 6.848.000 152.005.000
ALL NEW SPORTAGE 2.0 AT DIESEL 435.000.000 11 28.270.000 146.463.000
23 14.812.000 141.779.000
35 10.335.000 145.445.000
47 8.152.000 150.944.000
59 7.109.000 157.710.000
ALL NEW SPORTAGE 2.0 PLATINUM 464.000.000 11 30.154.000 156.073.000
23 15.799.000 148.941.000
35 11.024.000 152.845.000
47 8.695.000 158.704.000
59 7.583.000 165.920.000
 

Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
PICANTO 1.0 MT LTD 168.000.000 11 10.918.000 59.911.000
23 5.721.000 59.313.000
35 3.992.000 61.811.000
47 3.149.000 66.031.000
59 2.746.000 70.678.000
NEW PICANTO CBU 1.2 MT 181.000.000 11 11.763.000 64.384.000
23 6.163.000 63.731.000
35 4.301.000 66.417.000
47 3.392.000 69.725.000
59 2.958.000 73.503.000
NEW PICANTO CBU 1.2 AT 195.000.000 11 12.673.000 69.202.000
23 6.640.000 68.491.000
35 4.633.000 71.375.000
47 3.655.000 74.933.000
59 3.187.000 79.003.000
NEW PICANTO CBU 1.2 AT PLATINUM 215.000.000 11 13.973.000 74.450.000
23 7.321.000 73.656.000
35 5.108.000 76.826.000
47 4.029.000 80.738.000
59 3.514.000 85.226.000
 

Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
NEW RIO CBU 1.4 MT HB OPT 2014 229.000.000 11 14.882.000 79.161.000
23 7.798.000 76.743.000
35 5.441.000 80.112.000
47 4.292.000 84.273.000
59 3.743.000 89.053.000
NEW RIO CBU 1.4 AT HB OPT 2014 243.000.000 11 15.792.000 83.872.000
23 8.274.000 81.299.000
35 5.774.000 84.870.000
47 4.554.000 89.278.000
59 3.971.000 94.350.000
NEW RIO CBU 1.4 AT PLATINUM 271.000.000 11 17.612.000 93.494.000
23 9.228.000 90.614.000
35 6.439.000 92.936.000
47 5.079.000 97.841.000
59 4.429.000 103.497.000
NEW RIO CBU 1.4 MT 2015 235.000.000 11 15.272.000 81.180.000
23 8.002.000 78.696.000
35 5.583.000 82.151.000
47 4.404.000 86.418.000
59 3.841.000 91.323.000
NEW RIO CBU 1.4 AT 2015 249.000.000 11 16.182.000 85.891.000
23 8.479.000 83.253.000
35 5.916.000 86.908.000
47 4.666.000 91.423.000
59 4.070.000 96.621.000
 

Type Harga OTR Sisa Angsuran Total DP
SORENTO 2.4 AT BENSIN 499.000.000 11 32.429.000 167.673.000
23 16.991.000 159.995.000
35 11.855.000 164.185.000
47 9.351.000 170.479.000
59 8.155.000 178.240.000
SORENTO 2.2 AT DIESEL 537.000.000 11 34.898.000 180.766.000
23 18.285.000 172.496.000
35 12.758.000 174.807.000
47 10.063.000 181.572.000
59 8.776.000 189.924.000

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi :

MUMU MUTTAQIN NASUTION

Sales Head Direct
Ruko Plaza Asia Blok B 07 - 08
Jl. HZ. Mustofa Tasikmalaya 46126
Telp. (0265) 344904
HP : 0812 2008 1892
WA : 081 1992 6653
Email : mumu.mutakin@mtf.co.id

No comments:

Post a Comment

Selamat hari pelanggan

Serius?  Kamu gak pengen ikutan promo menarik di Hari Pelanggan Nasional ?! Hanya MTF lho yang punya program seperti ini! Ayo segera hubungi...