![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBLD28XeadwHE-XBo1FbWwSchW-x8F8zmWzSbPp6ERhJQSjQF1rlw4s49URppv9bDnOT7ndU-R6FVVjLxZIqK5qcFZu_0VeG_uiMh_hP_lrO5HVJuWWs1XZVaqlm0ofr_lUqB-oUSum6I/s320/LOGO+SUZUKI.jpg)
Keterangan :
- Harga OTR merupakan harga dealer Suzuki Tasikmalaya per Januari 2016
- Total DP belum dikurangi diskon dealer (jika ada)
- Sudah termasuk Asuransi kendaraan Allrisk full tenor, Asuransi jiwa dan Xtra Protection
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiItcr1fwpmnnarKWKLiMyw-WgeXxxmiElPFbOla7QFOUB4cNnXLU9SzC23L-KOVAgFZD-rzS2gOMsqtnzGYjAwHUCPnaVmDffKm-4Em0weeNuUfvt5sVCHwBNUcgTVUoYXfAFW9QlGNe8/s320/APV+ARENA.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
APV GL AB | 184.000.000 | 11 | 11.958.000 | 65.417.000 |
23 | 6.266.000 | 64.752.000 | ||
35 | 4.372.000 | 67.479.000 | ||
47 | 3.448.000 | 70.841.000 | ||
59 | 3.007.000 | 74.682.000 | ||
APV GX M/T AB | 195.000.000 | 11 | 12.673.000 | 69.202.000 |
23 | 6.640.000 | 68.491.000 | ||
35 | 4.633.000 | 71.375.000 | ||
47 | 3.655.000 | 74.933.000 | ||
59 | 3.187.000 | 79.003.000 | ||
APV GX A/T AB | 208.500.000 | 11 | 13.550.000 | 72.262.000 |
23 | 7.100.000 | 71.496.000 | ||
35 | 4.954.000 | 74.573.000 | ||
47 | 3.907.000 | 78.369.000 | ||
59 | 3.408.000 | 82.722.000 | ||
APV SGX M/T AB | 200.500.000 | 11 | 13.030.000 | 69.570.000 |
23 | 6.827.000 | 68.837.000 | ||
35 | 4.764.000 | 71.800.000 | ||
47 | 3.758.000 | 75.455.000 | ||
59 | 3.277.000 | 79.640.000 | ||
APV SGX A/T AB | 214.000.000 | 11 | 13.908.000 | 74.114.000 |
23 | 7.287.000 | 73.324.000 | ||
35 | 5.085.000 | 76.480.000 | ||
47 | 4.011.000 | 80.374.000 | ||
59 | 3.498.000 | 84.841.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8hZMH5SM3e8AgH82cpBSoKzuaCUEMXz5ILCHBtB8mIgmJewYSG3L5dJWhO0qs9YHOKb6QDT8yd5HNj_MrshsNLfhX-8iu6l0UHlS3jlu4hLFPhmv2CHyvQA0NAFtguH2a5c12SAODFf4/s320/APV+LUXURY.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
APV SGX LUXURY II V 15 M/T AB | 218.000.000 | 11 | 14.168.000 | 75.460.000 |
23 | 7.423.000 | 74.653.000 | ||
35 | 5.180.000 | 77.866.000 | ||
47 | 4.086.000 | 81.832.000 | ||
59 | 3.563.000 | 86.382.000 | ||
APV SGX LUXURY II V 15 A/T AB | 231.000.000 | 11 | 15.012.000 | 79.834.000 |
23 | 7.866.000 | 77.394.000 | ||
35 | 5.488.000 | 80.791.000 | ||
47 | 4.329.000 | 84.988.000 | ||
59 | 3.775.000 | 89.809.000 | ||
APV SGX LUXURY II V 17 M/T AB | 221.500.000 | 11 | 14.395.000 | 76.637.000 |
23 | 7.542.000 | 75.816.000 | ||
35 | 5.263.000 | 79.079.000 | ||
47 | 4.151.000 | 83.106.000 | ||
59 | 3.620.000 | 87.730.000 | ||
APV SGX LUXURY II V 17 A/T AB | 235.000.000 | 11 | 15.272.000 | 81.180.000 |
23 | 8.002.000 | 78.696.000 | ||
35 | 5.583.000 | 82.151.000 | ||
47 | 4.404.000 | 86.418.000 | ||
59 | 3.841.000 | 91.323.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdqxShi1TtjNN1ks5OefVHvHi5A0Aa-oAmiADuHCyTuqFEejPb5WnsC-kjY8CUrPdotgCXXgkMyyKDZ5yFOtrpuNRnzt21kuldJFU6m_xUACUsLAlbANB1PA5iVJd4l94bhEVv8bcb0YI/s320/SPLASH.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
SPLASH M/T | 171.000.000 | 11 | 11.113.000 | 60.943.000 |
23 | 5.823.000 | 60.332.000 | ||
35 | 4.063.000 | 62.874.000 | ||
47 | 3.205.000 | 67.167.000 | ||
59 | 2.795.000 | 71.897.000 | ||
SPLASH A/T | 182.500.000 | 11 | 11.861.000 | 64.901.000 |
23 | 6.214.000 | 64.241.000 | ||
35 | 4.336.000 | 66.947.000 | ||
47 | 3.420.000 | 70.283.000 | ||
59 | 2.983.000 | 74.093.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjurw0UOCttcUbmutXb56Fn4be_2r9J-Zvw9oKyIa-7rSIcadKLxVFrYy2PgJu8IGZU9N56l5X8Y6pN5XwLUy9ZbAMrUdw3Z8zk9hHSQD_rgTgtJ2hOjRNpkPkeurhvLQDeViyvFZybKYA/s320/ERTIGA.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
ERTIGA GA AB | 193.500.000 | 11 | 12.575.000 | 68.685.000 |
23 | 6.589.000 | 67.981.000 | ||
35 | 4.598.000 | 70.844.000 | ||
47 | 3.626.000 | 74.375.000 | ||
59 | 3.163.000 | 78.414.000 | ||
ERTIGA GL M/T AB | 208.500.000 | 11 | 13.550.000 | 72.262.000 |
23 | 7.100.000 | 71.496.000 | ||
35 | 4.954.000 | 74.573.000 | ||
47 | 3.907.000 | 78.369.000 | ||
59 | 3.408.000 | 82.722.000 | ||
ERTIGA GL A/T AB | 221.000.000 | 11 | 14.363.000 | 76.469.000 |
23 | 7.525.000 | 75.650.000 | ||
35 | 5.251.000 | 78.906.000 | ||
47 | 4.142.000 | 82.925.000 | ||
59 | 3.612.000 | 87.537.000 | ||
ERTIGA GX M/T AB | 216.000.000 | 11 | 14.038.000 | 74.787.000 |
23 | 7.355.000 | 73.988.000 | ||
35 | 5.132.000 | 77.172.000 | ||
47 | 4.048.000 | 81.102.000 | ||
59 | 3.530.000 | 85.611.000 | ||
ERTIGA GX A/T AB | 228.500.000 | 11 | 14.850.000 | 78.993.000 |
23 | 7.781.000 | 76.580.000 | ||
35 | 5.429.000 | 79.942.000 | ||
47 | 4.282.000 | 84.094.000 | ||
59 | 3.735.000 | 88.864.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6H5o7MgFqlekEfLzXiYfFuUIRuhhT3QLV7yq-f3ZQ0tIS5j53mlr-Bf8yNdwa8JRaHSmK7jS_VqEuyGFaYVYnXU8QRp4mS18ONLwzY4dtEqR0cat8ve8D0OcIcKe8F9YBIKFkiYCtTzU/s320/ERTIGA+DREZA.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
ERTIGA DREZA GS MT | 232.000.000 | 11 | 15.077.000 | 80.170.000 |
23 | 7.900.000 | 77.719.000 | ||
35 | 5.512.000 | 81.131.000 | ||
47 | 4.348.000 | 85.345.000 | ||
59 | 3.792.000 | 90.188.000 | ||
ERTIGA DREZA GS AT | 245.500.000 | 11 | 15.955.000 | 84.714.000 |
23 | 8.360.000 | 82.114.000 | ||
35 | 5.833.000 | 85.719.000 | ||
47 | 4.601.000 | 90.172.000 | ||
59 | 4.012.000 | 95.296.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6FoBb0h6mQAj8U3O2d4OgRp8xtg5jIUiFy5c2jx60i7X1nXkIiwuP3ZuPUptWEOEcQ0BhFMoKakkBwJOBBRA0rLhU6LC4wooLb2t97tPC21P9IlRvKuneweRO4wNs6Ax2S-mnHZ8SZWA/s320/KARIMUN.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
KARIMUN WAGON R GA AB | 104.000.000 | 11 | 6.759.000 | 38.897.000 |
23 | 3.542.000 | 39.473.000 | ||
35 | 2.471.000 | 41.864.000 | ||
47 | 1.949.000 | 44.514.000 | ||
59 | 1.700.000 | 47.392.000 | ||
KARIMUN WAGON R GL MT AB | 117.000.000 | 11 | 7.604.000 | 43.496.000 |
23 | 3.984.000 | 44.131.000 | ||
35 | 2.780.000 | 46.810.000 | ||
47 | 2.193.000 | 49.779.000 | ||
59 | 1.912.000 | 53.015.000 | ||
KARIMUN WAGON R GL AGS | 126.500.000 | 11 | 8.221.000 | 45.630.000 |
23 | 4.308.000 | 46.309.000 | ||
35 | 3.006.000 | 49.197.000 | ||
47 | 2.371.000 | 52.399.000 | ||
59 | 2.068.000 | 55.898.000 | ||
KARIMUN WAGON R GS AB | 132.300.000 | 11 | 8.598.000 | 47.626.000 |
23 | 4.505.000 | 48.331.000 | ||
35 | 3.144.000 | 51.347.000 | ||
47 | 2.480.000 | 54.691.000 | ||
59 | 2.162.000 | 58.350.000 | ||
KARIMUN WAGON R GS AGS AB | 141.300.000 | 11 | 9.183.000 | 50.723.000 |
23 | 4.812.000 | 50.236.000 | ||
35 | 3.357.000 | 53.449.000 | ||
47 | 2.648.000 | 57.014.000 | ||
59 | 2.310.000 | 60.924.000 | ||
KARIMUN WAGON R BLIND VAN AB | 119.500.000 | 11 | 7.766.000 | 44.380.000 |
23 | 4.069.000 | 45.027.000 | ||
35 | 2.840.000 | 47.761.000 | ||
47 | 2.240.000 | 50.791.000 | ||
59 | 1.953.000 | 54.097.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsHelQoVaRpox2CGP0_NYpJgm8QB4a10ZwfWfFfyY3YOQZJYjRNjFJmzfYtmaHWkMVGw3KV8rg8EPjfr983ET7FVH1LHjxKX1uT6hKSoh76nPpXIMf5Mf2xqyXbUREQAQfchyphenhyphen1obKobhA/s320/GRAND+VITARA.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
GRAND VITARA JLX M/T 2.4 | 368.800.000 | 11 | 23.968.000 | 126.405.000 |
23 | 12.558.000 | 122.449.000 | ||
35 | 8.762.000 | 125.572.000 | ||
47 | 6.911.000 | 130.249.000 | ||
59 | 6.027.000 | 135.985.000 | ||
GRAND VITARA JLX A/T 2.4 | 379.800.000 | 11 | 24.682.000 | 130.106.000 |
23 | 12.932.000 | 126.029.000 | ||
35 | 9.024.000 | 129.244.000 | ||
47 | 7.117.000 | 134.056.000 | ||
59 | 6.207.000 | 139.964.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8xPrAtQYYYJZuqJgiaL1f76HKG3IqRBZ_rzxl3qSX0sZGPB2bKA-BpC8VzxS_Hn2VV08b6RJR8E9DPLlEsbbhO_qkaHjDPtgK9MOy14x0NDHAS7WQrbgsu53gfmX8-VUYzW1Ot4HtYnI/s320/SWIFT.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
SWIFT GX M/T | 216.200.000 | 11 | 14.051.000 | 74.854.000 |
23 | 7.362.000 | 74.055.000 | ||
35 | 5.137.000 | 77.242.000 | ||
47 | 4.052.000 | 81.176.000 | ||
59 | 3.534.000 | 85.689.000 | ||
SWIFT GX A/T | 227.700.000 | 11 | 14.798.000 | 78.724.000 |
23 | 7.754.000 | 76.320.000 | ||
35 | 5.410.000 | 79.671.000 | ||
47 | 4.267.000 | 83.808.000 | ||
59 | 3.721.000 | 88.560.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3jVgiETP5rmduXLsPbS85e32lUQQsmDuCOqjNeU7rmHZD6RxNWapB5UisYK0ycfbgyvON8FcmlyzycDQucxxI4M0Qm5TMaJDkQTeWhuSz30RRbihMJoB5wyPSgGayyugnFf83fUaVz54/s320/SWIFT+GS.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
SWIFT 1.4 GS MT | 231.300.000 | 11 | 15.032.000 | 79.935.000 |
23 | 7.876.000 | 77.491.000 | ||
35 | 5.496.000 | 80.894.000 | ||
47 | 4.335.000 | 85.095.000 | ||
59 | 3.780.000 | 89.923.000 | ||
SWIFT 1.4 GS AT | 242.800.000 | 11 | 15.779.000 | 83.805.000 |
23 | 8.268.000 | 81.235.000 | ||
35 | 5.769.000 | 84.802.000 | ||
47 | 4.550.000 | 89.206.000 | ||
59 | 3.968.000 | 94.274.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN6wq3DGaboPAR-P1ccVneeZnhyphenhyphen5iBuLV4nJ7yoavMlS_Z28E1LciWl4gOZw9X7BLkKsVSwYujputLaZvZWn82GbF2P_kocguw6gjQDanyJxvNRIrZpXtEj0O64Wn5he6M_r0Nr-iU5N0/s320/SWIFT+SPORT.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
SWIFT SPORT 1.6 MT | 330.500.000 | 11 | 21.479.000 | 113.517.000 |
23 | 11.254.000 | 109.982.000 | ||
35 | 7.852.000 | 112.791.000 | ||
47 | 6.194.000 | 116.994.000 | ||
59 | 5.401.000 | 122.133.000 | ||
SWIFT SPORT 1.6 AT | 346.000.000 | 11 | 22.486.000 | 118.732.000 |
23 | 11.782.000 | 115.028.000 | ||
35 | 8.221.000 | 117.964.000 | ||
47 | 6.484.000 | 122.358.000 | ||
59 | 5.655.000 | 127.740.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu3rwRGVuw2CYJxL_1ApG_TsVcuoUSay82ln6IDfOyI_eOOeK3uZ_CIHU76_ptOfXstlHuMPhJmPg9rlFLKFZvdbu769Zr8oTNXr3yUJnjFKv-avn7rGUh8v_Y8LZeQH5HH0UFNudrrYc/s320/CELERIO.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
CELERIO MT | 166.300.000 | 11 | 10.808.000 | 59.326.000 |
23 | 5.663.000 | 58.735.000 | ||
35 | 3.951.000 | 61.209.000 | ||
47 | 3.117.000 | 65.387.000 | ||
59 | 2.718.000 | 69.987.000 | ||
CELERIO AT | 178.300.000 | 11 | 11.588.000 | 63.456.000 |
23 | 6.071.000 | 62.813.000 | ||
35 | 4.236.000 | 65.459.000 | ||
47 | 3.342.000 | 69.932.000 | ||
59 | 2.914.000 | 74.864.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJc_ndSvUkQ1qI0p29idyFMHvNCMm-PnpmiqDTDwThagvnGjN0629zia1lfNDmSK1y4pRhPpMeyo40wHMtJKT_53XhteRPz4-wRVaXHx8viPXHlQmcl7fIHzsLnwgqUd9xKlYGtowt4FY/s320/CIAZ.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
CIAZ MT | 293.500.000 | 11 | 19.074.000 | 101.066.000 |
23 | 9.994.000 | 97.938.000 | ||
35 | 6.973.000 | 100.444.000 | ||
47 | 5.500.000 | 104.187.000 | ||
59 | 4.797.000 | 108.752.000 | ||
CIAZ AT | 303.500.000 | 11 | 19.724.000 | 104.431.000 |
23 | 10.334.000 | 101.193.000 | ||
35 | 7.211.000 | 103.781.000 | ||
47 | 5.688.000 | 107.648.000 | ||
59 | 4.960.000 | 112.368.000 |
Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi :
MUMU MUTTAQIN NASUTION
Sales Head Direct
Ruko Plaza Asia Blok B 07 - 08
Jl. HZ. Mustofa Tasikmalaya 46126
Telp. (0265) 344904
HP : 0812 2008 1892
WA : 081 1992 6653
Email : mumu.mutakin@mtf.co.id
No comments:
Post a Comment