![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnNbCPbWIcr6BljzC_Iv_wsCTzIsQ40YS2zr-HkE3gChqZp3g6A9GidlFKYZarZ8sdxCB0qbcjXT8YcOWiXOigmG8Dy95pIvq6y46mPptu8med3ZHzqdRN4UZPienoO3v_ejRgTsrP-E0/s320/LOGO+NISSAN.jpg)
Keterangan :
- Harga OTR merupakan harga dealer Nissan Tasikmalaya per Oktober 2015
- Total DP belum dikurangi diskon dealer (jika ada)
- Sudah termasuk Asuransi kendaraan Allrisk full tenor, Asuransi jiwa dan Xtra Protection
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6KlVPlmQuNbzP6nCl9Yw9G4pnxoc2L2nCWfrIcD88mcUVOcd4Ti3dh-mdyOIDGdbJhXv115mCHXa5Z0cl8lhAqSuf-wgM-bkHMQ-vX8uVzvARQDZmGsnf0JuWVHm70v3Iy1ZjtLgBdLc/s320/JUKE.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
JUKE 1.5 RX CVT AT | 272.600.000 | 11 | 17.716.000 | 94.033.000 |
23 | 9.282.000 | 91.134.000 | ||
35 | 6.477.000 | 93.470.000 | ||
47 | 5.109.000 | 98.404.000 | ||
59 | 4.455.000 | 104.093.000 | ||
JUKE 1.5 Red Interior CVT AT | 281.600.000 | 11 | 18.301.000 | 97.062.000 |
23 | 9.589.000 | 94.065.000 | ||
35 | 6.691.000 | 96.473.000 | ||
47 | 5.277.000 | 101.566.000 | ||
59 | 4.602.000 | 107.444.000 | ||
JUKE 1.5 Revolt CVT AT | 292.600.000 | 11 | 19.016.000 | 100.763.000 |
23 | 9.963.000 | 97.645.000 | ||
35 | 6.952.000 | 100.144.000 | ||
47 | 5.483.000 | 103.875.000 | ||
59 | 4.782.000 | 108.426.000 | ||
JUKE 1.5 Revolt Red Interior CVT AT | 301.600.000 | 11 | 19.601.000 | 103.792.000 |
23 | 10.270.000 | 100.575.000 | ||
35 | 7.166.000 | 103.147.000 | ||
47 | 5.652.000 | 106.990.000 | ||
59 | 4.929.000 | 111.681.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWWcg-U5AkJwZ0b0BPe75hsWNpCZC53xLxIyNoXSOIox0RHS40f0yU4F_QaXqTXq1bGlqp8dIZRCVDOg1TR3UwzLnQQqCzfTRYu7tz1ew8bqTAeR07E29vtjgt0CshSJ-Wv_Xd3E10M0A/s320/EVALIA.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
EVALIA SV MT | 192.000.000 | 11 | 12.478.000 | 68.170.000 |
23 | 6.538.000 | 67.471.000 | ||
35 | 4.562.000 | 70.313.000 | ||
47 | 3.598.000 | 73.817.000 | ||
59 | 3.138.000 | 77.825.000 | ||
EVALIA SV AT | 202.500.000 | 11 | 13.160.000 | 70.243.000 |
23 | 6.895.000 | 69.501.000 | ||
35 | 4.811.000 | 72.493.000 | ||
47 | 3.795.000 | 76.184.000 | ||
59 | 3.310.000 | 80.411.000 | ||
EVALIA XV HWS MT | 208.000.000 | 11 | 13.518.000 | 72.095.000 |
23 | 7.083.000 | 71.330.000 | ||
35 | 4.942.000 | 74.399.000 | ||
47 | 3.898.000 | 78.187.000 | ||
59 | 3.400.000 | 82.530.000 | ||
EVALIA XV HWS AT | 219.000.000 | 11 | 14.233.000 | 75.796.000 |
23 | 7.457.000 | 74.985.000 | ||
35 | 5.203.000 | 78.212.000 | ||
47 | 4.104.000 | 82.195.000 | ||
59 | 3.579.000 | 86.766.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGrmpyNSf__l48EY7bcV59bgZFr7hj0Yhedatcv3JGFvejrYHVpKRAizwX15XhcNDU_PAEArMB4hOV154qE_2F1aOQw89Irzglpucd_g-hIgI5fLzO1P56MZcIWlbW16K10WsGxObpyvc/s320/GRAND+LIVINA.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
GRAND LIVINA SV 1.5L MT | 194.200.000 | 11 | 12.621.000 | 68.927.000 |
23 | 6.613.000 | 68.219.000 | ||
35 | 4.614.000 | 71.092.000 | ||
47 | 3.640.000 | 74.636.000 | ||
59 | 3.174.000 | 78.689.000 | ||
GRAND LIVINA SV 1.5L CVT AT | 205.600.000 | 11 | 13.362.000 | 71.287.000 |
23 | 7.001.000 | 70.532.000 | ||
35 | 4.885.000 | 73.568.000 | ||
47 | 3.853.000 | 77.313.000 | ||
59 | 3.360.000 | 81.604.000 | ||
GRAND LIVINA XV 1.5L MT | 212.550.000 | 11 | 13.813.000 | 73.626.000 |
23 | 7.238.000 | 72.843.000 | ||
35 | 5.050.000 | 75.977.000 | ||
47 | 3.983.000 | 79.846.000 | ||
59 | 3.474.000 | 84.283.000 | ||
GRAND LIVINA XV 1.5L CVT AT | 223.800.000 | 11 | 14.545.000 | 77.412.000 |
23 | 7.621.000 | 75.050.000 | ||
35 | 5.317.000 | 78.345.000 | ||
47 | 4.194.000 | 82.413.000 | ||
59 | 3.658.000 | 87.085.000 | ||
GRAND LIVINA HWS 1.5L CVT AT | 236.800.000 | 11 | 15.389.000 | 81.785.000 |
23 | 8.063.000 | 79.281.000 | ||
35 | 5.626.000 | 82.762.000 | ||
47 | 4.438.000 | 87.062.000 | ||
59 | 3.870.000 | 92.004.000 | ||
GRAND LIVINA HWS Autech 1.5L CVT AT | 251.000.000 | 11 | 16.312.000 | 86.764.000 |
23 | 8.547.000 | 84.104.000 | ||
35 | 5.964.000 | 86.262.000 | ||
47 | 4.704.000 | 90.812.000 | ||
59 | 4.102.000 | 96.051.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWOBt_f1vx6xy0IhxVdHAKMUeYKfIjOPXkwKgRBG6xmhRYaA8webHCXLOBr15jZn7-XqxCy8jpafkrYF5pCsTYtNhCAkHCdXSg2akFORr8mj-YULJF9-bBuHvs6YenUOYtmIRwG3JbSys/s320/MARCH.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
MARCH 1.2 L MT | 163.600.000 | 11 | 10.632.000 | 58.397.000 |
23 | 5.571.000 | 57.817.000 | ||
35 | 3.887.000 | 60.252.000 | ||
47 | 3.066.000 | 64.364.000 | ||
59 | 2.674.000 | 68.890.000 | ||
MARCH 1.2 L AT | 173.550.000 | 11 | 11.279.000 | 61.821.000 |
23 | 5.910.000 | 61.200.000 | ||
35 | 4.124.000 | 63.778.000 | ||
47 | 3.253.000 | 68.134.000 | ||
59 | 2.837.000 | 72.935.000 | ||
MARCH 1.2 L XS AT | 183.550.000 | 11 | 11.929.000 | 65.262.000 |
23 | 6.250.000 | 64.599.000 | ||
35 | 4.361.000 | 67.320.000 | ||
47 | 3.440.000 | 70.675.000 | ||
59 | 3.000.000 | 74.506.000 | ||
MARCH 1.5 L MT | 190.350.000 | 11 | 12.371.000 | 67.602.000 |
23 | 6.482.000 | 66.911.000 | ||
35 | 4.523.000 | 69.729.000 | ||
47 | 3.567.000 | 73.203.000 | ||
59 | 3.111.000 | 77.177.000 | ||
MARCH 1.5 L AT | 200.100.000 | 11 | 13.004.000 | 69.436.000 |
23 | 6.814.000 | 68.704.000 | ||
35 | 4.754.000 | 71.661.000 | ||
47 | 3.750.000 | 75.309.000 | ||
59 | 3.270.000 | 79.485.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAs8NOGZyZqgz8E1JHuDZReg4xpix4iIFHDt6n1mP7RoiMJCHy1yfva1dS5MPA8Dvx9UdgCQ76ZZn1m_muKOK7dQe7v6g9P8I9iu8KHvZz0tOzipsTrzwa2mKYTU5Znx-ezjri9LfyKvo/s320/NAVARA.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
NAVARA NP300 SL 2.5 MT | 383.200.000 | 11 | 24.903.000 | 131.250.000 |
23 | 13.048.000 | 127.136.000 | ||
35 | 9.104.000 | 130.377.000 | ||
47 | 7.181.000 | 135.234.000 | ||
59 | 6.263.000 | 141.194.000 | ||
NAVARA NP300 VL 2.5 MT | 417.200.000 | 11 | 27.113.000 | 140.564.000 |
23 | 14.206.000 | 136.076.000 | ||
35 | 9.912.000 | 139.596.000 | ||
47 | 7.818.000 | 144.874.000 | ||
59 | 6.818.000 | 151.362.000 | ||
NAVARA NP300 VL 2.5 AT | 432.200.000 | 11 | 28.088.000 | 145.535.000 |
23 | 14.717.000 | 140.882.000 | ||
35 | 10.268.000 | 144.525.000 | ||
47 | 8.099.000 | 149.989.000 | ||
59 | 7.063.000 | 156.711.000 |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqeRDwYBk-fYrt3QnMjP6AxcsW7a7IbrF8_HILXZhsz5FM1KJXUwDfKqUylS23Qolve9MOrpemjaNZVX4-JpUrs5xlF3IskzJcrnREIkNwqoYGv_nDbqCKrtO_Bdlnjez6PEEnWdijdh8/s320/XTRAIL.jpg)
Type | Harga OTR | Sisa | Angsuran | Total DP |
ALL NEW X-TRAIL 2.0 MT | 387.650.000 | 11 | 25.193.000 | 132.749.000 |
23 | 13.200.000 | 128.585.000 | ||
35 | 9.210.000 | 131.863.000 | ||
47 | 7.264.000 | 136.774.000 | ||
59 | 6.335.000 | 142.803.000 | ||
ALL NEW X-TRAIL 2.0 CVT AT | 418.550.000 | 11 | 27.201.000 | 141.012.000 |
23 | 14.252.000 | 136.509.000 | ||
35 | 9.944.000 | 140.040.000 | ||
47 | 7.844.000 | 145.335.000 | ||
59 | 6.840.000 | 151.844.000 | ||
ALL NEW X-TRAIL 2.5 CVT AT | 445.800.000 | 11 | 28.972.000 | 150.043.000 |
23 | 15.180.000 | 143.194.000 | ||
35 | 10.592.000 | 146.948.000 | ||
47 | 8.354.000 | 152.581.000 | ||
59 | 7.286.000 | 159.515.000 |
Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi :
MUMU MUTTAQIN NASUTION
Sales Head Direct
Ruko Plaza Asia Blok B 07 - 08
Jl. HZ. Mustofa Tasikmalaya 46126
Telp. (0265) 344904
HP : 0812 2008 1892
WA : 081 1992 6653
Email : mumu.mutakin@mtf.co.id
No comments:
Post a Comment